|
|
|
| hỗ trợ trực tuyến |
|
|
Cửa hàng trưởng
|
|
|
|
|
|
Phòng kinh doanh_1
|
|
|
|
|
|
Phòng kinh doanh_2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Dinh dưỡng
|
 |
|
|
|
|  | Dinh dưỡng thế nào cho hợp lý trong mùa hè oi bức là một câu hỏi khá hóc búa mà các bà nội trợ thường phải đau đầu để tìm câu trả lời.
| | | |  |
Nhiều nghiên cứu chứng minh, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bữa sáng khỏe mạnh, bé sẽ có nguồn năng lượng dồi dào. Những bé được ăn sáng có xu hướng mạnh khỏe và thích tham gia nhiều hoạt động thể chất.
| | | |  | Bàn tay là nơi ta trao yêu thương cho những người thân yêu, để ta chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Nhưng đây cũng là nơi tiếp xúc nhiều nhất với các vật dụng hàng ngày, nên ẩn chứa rất nhiều mối đe doạ gây các bệnh nguy hiểm.
| | | |  |
Trong năm 2008, trên cả nước chỉ còn gần 70% hộ gia đình dùng muối I-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh, giảm hơn 20% so với năm 2005. Số bệnh nhân mắc bướu cổ đang tăng trở lại với tốc độ khá nhanh. Thông tin được công bố trong buổi vận động Toàn dân sử dụng muối I-ốt tổ chức ngày 2/11.
| | | |  | Bên cạnh việc áp dụng một chế độ ăn kiêng hợp lý, những thói quen như ăn chậm, ngủ đủ thời gian, thường xuyên tập thể dục,... cũng đóng vai trò rất quan trọng giúp bạn giảm cân nhanh chóng.
| | | |  | Một số bé không thích ăn trứng trong khi một số bé khác chẳng hào hứng với sữa.
| | | |  | Giai đoạn chập chững ở bé được tính là khoảng 1-3 tuổi. Cha mẹ nên cho bé ăn 3 bữa chính và 1-3 bữa vặt mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu cần năng lượng của bé. Bạn nên thu xếp để cả gia đình có thể cùng ăn với nhau. Nếu không được như thế, đảm bảo có ít nhất một người ngồi ăn với bé.
| | | |  | Để phát triển khỏe mạnh, trẻ cần được bổ sung dưỡng chất đầy đủ thông qua chế độ ăn cân bằng, hợp lý. Trong đó, chất dinh dưỡng nào nên được ưu tiên hàng đầu cho trẻ là điều mà các bậc cha mẹ cần lưu ý.
| | | |  | Bình quân mỗi ngày, TP.HCM tiêu thụ trên 2.000 tấn rau xanh các loại. Lượng rau xanh cung cấp tại chỗ chỉ chiếm chưa tới 20%, số còn lại chủ yếu nhập về từ các tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Long An và một số tỉnh phía Bắc.
| | | |  | Theo yêu cầu dinh dưỡng hợp lý, mỗi người cần sử dụng khoảng 200 - 300g rau (rau đã nhặt sạch) mỗi ngày, trái cây ăn theo khả năng...
| | | |  | Mùa hè, đi nghỉ ở biển, món khoái khẩu nhất là hải sản. Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm dễ gây ngộ độc, nên phải cẩn thận khi chọn mua và sử dụng.
| | | |  | Các món ăn làm từ hải sản đều rất hấp dẫn và kích thích khẩu vị của người ăn, chúng cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, canxi. Tuy nhiên bạn đã biết cách sơ chế, bảo quản và phòng các dị ứng khi ăn hải sản chưa?
| | | |  | Theo các bác sĩ, cách phòng bệnh tốt nhất vẫn là ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch bằng xà phòng, nhưng các biện pháp này phải thực hiện cẩn thận, kỹ càng.
| | | |  | Để việc lựa chọn thực phẩm và chế biến món ăn thực sự đạt được hiệu quả và đem lại những hữu ích cho sức khỏe thì trước hết bạn cần loại trừ những sai lầm "khổng lồ" dưới đây:
| | | |  | Hải sản ướp phân urê bày bán công khai ở các chợ, nhưng hiện nay Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT, Bộ Thương mại vẫn chưa có quy định cấm dùng urê bảo quản hải sản, nên cơ quan chức năng không thể xử phạt.
| | | |  | Được gắn "mác" cháo dinh dưỡng, lại được nấu sẵn tiện lợi nên không ít bà mẹ hàng ngày đều mua cháo này cho con ăn mà không bổ sung thêm thịt, cá, rau vào cháo. Thực chất, cháo dinh dưỡng bổ dưỡng đến đâu vẫn chưa được cơ quan nào kiểm chứng.
| | | |  | Được gắn "mác" cháo dinh dưỡng, lại được nấu sẵn tiện lợi nên không ít bà mẹ hàng ngày đều mua cháo này cho con ăn mà không bổ sung thêm thịt, cá, rau vào cháo. Thực chất, cháo dinh dưỡng bổ dưỡng đến đâu vẫn chưa được cơ quan nào kiểm chứng.
| | | |  | Hiện tượng nước đóng chai bị nhiễm vi khuẩn khiến không ít người trở nên hoang mang và lo lắng một cách thái quá. Vậy, đâu được xem là phương án an toàn?
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
THÔNG TIN LIÊN HỆ
|
|
Hanoi Catering.,JSC Xưởng chế biến số 1: 04.35577007 04.35577008 Hotline: 0913.832.622 Mr Nam Xưởng chế biến số 2: 04.36525083 04.36525084 Hotline: 0913.832.622 Mr Nam
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|